Si DJI utilisait initialement les caméras GoPro pour équiper ses drones de la vidéo, il semblerait que la guerre entre les deux fabricants soit véritablement déclarée. GoPro a annoncé ses ambitions en matière de drones, et DJI officialise aujourd’hui lors de l’InterDrone Conference à Las Vegas deux caméras pour son drone Inspire 1.
Au début, DJI profitait de la technologie de GoPro pour séduire le grand public avec ses drones. Mais la dernière série de ses drones (dont le Phantom 3 Standard qui est sorti il y a quelques semaines) intégrait une caméra faite maison, tout un symbole. Face à cela, le PDG de GoPro répondait rapidement qu’il avait des intentions en matière d’UAV avec son premier appareil qui serait commercialisé en 2016.
Des caméras Micro quatre tiers pour les drones DJI
Aujourd’hui, le scénario est complètement différent puisque DJI se lance officiellement dans la vidéo. Le fabricant sino-américain vient d’officialiser deux nouvelles caméras pour son blockbuster, le Inspire 1. Baptisées Zenmuse X5 et X5R, ces caméras aériennes sont les seules actuellement sur le marché à offrir des capteurs Micro quatre tiers, avec en plus la possibilité de rajouter des lentilles interchangeables (12mm à 17mm) de chez DJI, Panasonic et Olympus.
Au niveau de la qualité, DJI se positionne sur du très haut de gamme puisque les photos sont prises en 16 MPx, et que la vidéo enregistre en 4K à 30 images par seconde. La version X5R se distingue de l’autre au niveau du stockage : elle est capable d’enregistrer la vidéo sur une carte micro-SD intégrée ou sur un SSD de 512GB directement placé sur le drone.
Si les drones DJI Phantom 3 Professionnal et Advanced (et celui son grand rival 3D Robotics baptisé Solo) étaient déjà considéré comme d’excellents outils pour les photographes, ces deux nouvelles caméras donnent véritablement un nouvel élan au DJI Inspire 1. En utilisant ces caméras Zenmuse X5 et X5R, cela permettrait économiser quelques milliers de dollars pour de l’équipement très complexe, explique le PDG de DJI, Frank Wang.
Pour ce qui est des modes de vols et du contrôle de l’appareil et de la caméra, DJI serait imbattable à l’en croire les déclarations du fabricant lors de l’InterDrone Conference à Las Vegas. En revanche, l’addition sera salée puisque le drone Inspire 1 avec la caméra X5 avec une lentille 15mm f/1.7 ASPH sera vendu à 4.499$ (2.899$ pour le drone seul), et que le X5R sera lui commercialisé d’ici à la fin de l’année pour 7.999$. Vous pouvez directement les retrouver sur leur site internet.
Comparatif des caméras DJI Zenmuse X5 et X5R
Camera | Zenmuse X5 | Zenmuse X5R | |
---|---|---|---|
Capteur | Taille | 17.3 x 13.0 mm (Ratio 4:3) | 17.3 x 13.0 mm (Ratio 4:3) |
Type | CMOS | CMOS | |
Pixels | 16.0M | 16.0M | |
ISO Range | 100~25600 | 100~25600 | |
Lentille | Optique | User Selectable (default DJI MFT 15mm F/1.7 ASPH) | User Selectable (default DJI MFT 15mm F/1.7 ASPH) |
Iris | F/1.7-F/16 (default DJI lens) | F/1.7-F/16 (default DJI lens) | |
Diagonal FOV | 72 degree (default DJI lens) | 72 degree (default DJI lens) | |
Equivalent | 30mm (default DJI lens) | 30mm (default DJI lens) | |
Distortion | 0.40% | 0.40% | |
Focus Range | 20cm-infinite (default DJI lens) | 20cm-infinite (default DJI lens) | |
Auto-focus | Support (default DJI lens) | Support (default DJI lens) | |
Still | Max-pixels | 16.0M | 16.0M |
Burst Shooting | Full pixels 7fps | Full pixels 7fps | |
Shutter Speed | 8~1/8000 sec | 8~1/8000 sec | |
Zone EV | -3~+3, 1/3 | -3~+3, 1/3 | |
AEB | Support | Support | |
Intervalle | Support | Support | |
Time Lapse | Support, 3/5/7/10/20/30/60 sec | Support, 3/5/7/10/20/30/60 sec | |
DNG | Support | Support | |
Video | Resolution | 4096×2160(23.98p), 3840×2160(29.97/23.98p), 2704×1520(30/25P), 1920×1080(59.94/29.97p) | 4096×2160(23.98p), 3840×2160(29.97/23.98p), 2704×1520(30/25P), 1920×1080(59.94/29.97p) |
Encodeur | MPEG4/AVC/H.264 | MPEG4/AVC/H.264/JPEG-Lossless(RAW) | |
Max-bitrate | 60Mbps@4096×2160(23.98p), 60Mbps@3840×2160(29.97/23.98p), 45Mbps@2704×1520(30/25P), 40Mbps@1920×1080(59.94), 25Mbps@1920×1080(29.97p) | Average: 1.6Gbps@4096×2160(23.98p), 1.9Gbps@3840×2160(29.97/23.98p), 1Gbps@2704×1520(30/25P), 500Mbps@1920×1080(29.97p) | |
Format | MP4/MOV | MP4/MOV/Cinema DNG (RAW) | |
Stockage | Micro-SD Class 10 | Micro-SD Class 10/SSD default 512GB (RAW) | |
Video NR | Support | Support | |
Stabilisateur | Support | Support | |
Divers | Exposition | P/S/A/M | P/S/A/M/C |
AE Metering | Auto/spot metering | Auto/spot metering | |
AE Lock | Support | Support | |
WB | auto/manual/spot | auto/manual/spot | |
Focus Mode | AFS/AFF/MFT | AFS/AFF/MFT | |
Focus Mode | 256-zone / Pinpoint/(Touch focus is available) | 256-zone / Pinpoint/(Touch focus is available) | |
AF AUX | Support | Support | |
AE Lock | Yes (AF/AE LOCK button) | Yes (AF/AE LOCK button) | |
Focus Peaking | Support | Support | |
Zebra | Support | Support | |
Ajustement | Support | Support | |
Style | sRGB,Color looks, LOG, Cine-D | sRGB,Color looks, LOG, Cine-D, , D-LOG (RAW) | |
Amélioration | HDR/Video DR | HDR/Video DR | |
HDR/Video DR | N/A | Selectable H.264 1080P/4K | |
Software | N/A | DJI CineLight*(Mac) |
Ajouter un commentaire